Sección transversal de cables principales | 10mm² | 13mm² |
Ciclo operativo | 100A/30% | 130A/30% |
Resistencia del cable | Bajo los 8mΩ | |
Sección transversal de los cables de control | 0.3mm² | |
Presión de la manguera de gas | Bajo los 0.8MPa | |
Diámetro del alambre de soldadura | 0.6-1.0mm | |
Material de la manija | ABS | |
tensión nominal | 12VDC | |
Corriente nominal | 0.5A | |
Rango de tensión | 2-12VDC | |
Velocidad de soldadura | 2-12m/min | |
Dimensiones | 405×320×90 mm |
Zhejiang Linlong Welding Equipment CO.,Ltd.
Dirección: No.11, Shanglin Road, Chengxi Sub District, Wenling City, Zhejiang Province
Contacto: Sales manager
Tel.: +86-576-86177723
Fax: +86-576-86177720
Email: etw@chndd.com