Parámetros técnicos principales
Grosor de corte: 30mm
Suministro de energía: trifásico
Tensión nominal de entrada: 380V
Potencia nominal de entrada: 10.15kw-23kw
Corriente nominal de entrada: 17.2 A- 37.6 A
Tensión de circuito abierto: 300V
Clase de protección: IP23
Clase de aislamiento: H
Sistema de refrigeración: refrigeración forzada
La cortadora de plasma con inverter IGBT de la serie CUT80/100/120/160H tiene una gran durabilidad y un modo de arranque del arco de alta frecuencia. La cortadora funciona con red de energía monofásica.
Es ampliamente usada para cortar placas de metal o tubos en distintas industrias, ya sea de construcción, producción o automotriz. Los materiales más típicos que corta la máquina son acero, acero inoxidable, aluminio, plomo, titanio, metal niquelado, hierro fundido, y más.
CaracterísticasModelo | CUT80H | CUT100H | CUT120H | CUT160H | |
Grosor de corte | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
Tensión nominal de entrada | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | |
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Modo de soldadura | 10.5KW | 14.1KW | 18.1KW | 23.0KW | |
Potencia nominal de entrada | 17.2A | 23.1A | 29.5A | 37.6A | |
Corriente nominal de entrada | 30-80A | 30-100A | 30-120A | 30-160A | |
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 60%80A, 100%62A | 60%100A, 100%77A | 60%120A, 100%93A | 60%160A, 100%124A | |
Tensión de circuito abierto | 300V | 300V | 300V | 300V | |
Rango de corriente nominal de salida | Sobre el 80% | Sobre el 80% | Sobre el 80% | Sobre el 80% | |
Eficiencia | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
Clase de protección | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | |
Clase de aislamiento | H | H | H | H | |
Sistema de refrigeración | Forzado | Forzado | Forzado | Forzado | o |
Peso neto | 28.0KG | 28.5KG | 40.0KG | 56.0KG | |
Peso bruto | 32.5KG | 33.0KG | 42.0KG | 59.0KG | |
Dimensiones del paquete | 640×440×535mm | 640×440×535mm | 710×440×605mm | 800×470×635mm | |
Personalización
La presentación, la corriente de soldadura, los manuales del producto y el embalaje de la máquina pueden personalizarse a pedido del cliente.
Zhejiang Linlong Welding Equipment CO.,Ltd.
Dirección: No.11, Shanglin Road, Chengxi Sub District, Wenling City, Zhejiang Province
Contacto: Sales manager
Tel.: +86-576-86177723
Fax: +86-576-86177720
Email: etw@chndd.com