Parámetros técnicos principales
Grosor de corte: 10-20mm
Suministro de energía: monofásico / trifásico
Tensión nominal de entrada: 110V/220V/380V
Potencia nominal de entrada: 3.6kW-8.2kW
Corriente nominal de entrada: 31A-51.4A
Tensión de circuito abierto: 230V/240V/260V
Clase de protección: IP23
Clase de aislamiento: H
Sistema de refrigeración: refrigeración forzada
La cortadora de plasma con arco piloto MOSFET de nuestra serie CUT40/60 H/N funciona con una red monofásica o trifásica.
Es ampliamente usada para cortar placas de metal o tubos en distintas industrias, ya sea de construcción, producción o automotriz. Los materiales más típicos que corta la máquina son acero, acero inoxidable, aluminio, plomo, titanio, metal niquelado, hierro fundido, y más.
CaracterísticasModelo | CUT40H-1 | CUT40H-2 | CUT60H2-1 | CUT60H2-2 | CUT60H3 |
Grosor de corte | 10mm | 12mm | 10mm | 20mm | 20mm |
Tensión nominal de entrada | 1P 110V | 1P 220V | 1P 110V | 1P 220V | 3P 380V |
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Modo de soldadura | 3.6KW | 5.0KW | 3.6KW | 8.2KW | 7.8KW |
Potencia nominal de entrada | 44.4A | 31A | 44.4A | 51.4A | 13A |
Corriente nominal de entrada | 60%30A, 100%25A | 60%40A, 100%32A | 60%30A, 100%25A | 60%60A, 100%46A | 60%60A, 100%46A |
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 230V | 230V | 240V | 240V | 260V |
Tensión de circuito abierto | 15-30A | 15-40A | 20-30A | 20-60A | 20-60A |
Rango de corriente nominal de salida | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥85% |
Eficiencia | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.93 |
Clase de protección | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 |
Clase de aislamiento | H | H | H | H | H |
Sistema de refrigeración | Forzado | Forzado | Forzado | Forzado | Forzado |
Peso neto | 13.0KG | 13.0KG | 17.5KG | 17.5KG | 17.5KG |
Peso bruto | 14.5KG | 14.5KG | 19.5KG | 19.5KG | 19.5KG |
Dimensiones del paquete | 500×245×450mm | 500×245×450mm | 570×255×495mm | 570×255×495mm | 570×255×495mm |
Personalización
La presentación, la corriente de soldadura, los manuales del producto y el embalaje de la máquina pueden personalizarse a pedido del cliente.
Zhejiang Linlong Welding Equipment CO.,Ltd.
Dirección: No.11, Shanglin Road, Chengxi Sub District, Wenling City, Zhejiang Province
Contacto: Sales manager
Tel.: +86-576-86177723
Fax: +86-576-86177720
Email: etw@chndd.com