Parámetros técnicos principales
Diámetro del alambre de soldadura: 0.6/0.8/0.9/mm (modo MIG), 1.6-5mm (Modo MMA)
Suministro de energía: monofásico / trifásico
Tensión nominal de entrada: 220V/380V
Potencia nominal de entrada: 4.5kW-23.5KW
Corriente nominal de entrada: 10 A-58.4A
Tensión de circuito abierto: 55V/60V/61V/67V
Clase de protección: IP23
Clase de aislación: H
Sistema de refrigeración: refrigeración forzada
La máquina de soldar MIG/MMA/TIG de la serie MIG200/250/300/400/500GN está diseñada con una bobina de alambre de soldadura interna y una unidad de alimentación de alambre para un fácil uso de la máquina. Tiene gran eficiencia de soldadura, conservación de energía y durabilidad. La máquina de soldar funciona con modo de soldadura MMA, el modo TIG o el modo MIG, conforme a las necesidades de cada operador. Se usa generalmente para soldar acero al carbono, acero de baja aleación y acero inoxidable.
CaracterísticasModelo | MIG200GN | MIG250GN | MIG250GN3 | MIG300GN | MIG400GN | MIG500GN | |||||||||||||||||||||||
Diámetro del alambre | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-3.2mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-4.0mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-5.0mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-5.0mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-5.0mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-5.0mm | |||||||||||||||||
Tensión nominal de entrada | 1P 220V | 1P 220V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | |||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||
Modo de soldadura | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | MIG | MMA | |||||||||||||
Potencia nominal de entrada | 6.0KW | 7.0KW | 4.5KW | 8.3KW | 9.4KW | 6.3KW | 7.8KW | 8.8KW | 5.9KW | 10.2KW | 11.3KW | 7.8KW | 16.5KW | 16.9KW | 22.9KW | 23.5KW | |||||||||||||
Corriente nominal de entrada | 32.4A | 43.6A | 28A | 51.6A | 58.4A | 38A | 13A | 15A | 10A | 17A | 18.8A | 12.7A | 24.3A | 25.8A | 34.8A | 35.8A | |||||||||||||
Ciclo de trabajo (25°C 10min) | 60%200A,100%154A | 60%250A,100%194A | 60%250A,100%194A | 40%300A,100%232A | 60%400A,100%310A | 60%500A,100%387A | |||||||||||||||||||||||
Rango de la corriente de soldadura | 50-200A | 25-200A | 15-200A | 50-200A | 25-200A | 15-200A | 50-200A | 25-200A | 15-200A | 50-200A | 25-200A | 15-200A | 50-200A | 25-200A | 50-200A | 25-200A | |||||||||||||
Rango de tensión de soldadura | 55V | 61V | 60V | 60V | 60V | 67V | |||||||||||||||||||||||
Eficiencia | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | |||||||||||||||||||||||
Factor de energía | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||
Clase de protección | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | |||||||||||||||||||||||
Clase de aislación | H | H | H | H | H | H | |||||||||||||||||||||||
Sistema de refrigeración | AF | AF | AF | AF | AF | AF | |||||||||||||||||||||||
Peso neto | 47.0KG | 51.0KG | 49.0KG | 52.0KG | 68.0KG | 79.0KG | |||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 53.0KG | 57.0KG | 55.0KG | 58.0KG | 79.0KG | 90.0KG | |||||||||||||||||||||||
Dimensiones del paquete | 935×445×810mm | 935×445×810mm | 935×445×810mm | 935×445×810mm | 935×445×810mm | 935×445×810mm | |||||||||||||||||||||||
Personalización
La presentación, la corriente de soldadura, los manuales del producto y el embalaje de nuestra máquina soldadora MIG pueden personalizarse a pedido del cliente.
Zhejiang Linlong Welding Equipment CO.,Ltd.
Dirección: No.11, Shanglin Road, Chengxi Sub District, Wenling City, Zhejiang Province
Contacto: Sales manager
Tel.: +86-576-86177723
Fax: +86-576-86177720
Email: etw@chndd.com