Parámetros técnicos principales
Diámetro del alambre de soldadura: 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2mm (modo MIG), 1.6-5mm (Modo MMA)
Suministro de energía: monofásico
Tensión nominal de entrada: 110V/220V/380V
Potencia nominal de entrada: 3kW-12KW
Corriente nominal de entrada: 15.3 A-58.4A
Tensión de circuito abierto: 55V/60V/61V
Clase de protección: IP23
Clase de aislación: H
Sistema de refrigeración: refrigeración forzada
La máquina de soldar MIG con inverter IGBT de la serie MIG200/250/280/315W está diseñada con una bobina de alambre de soldadura expuesta para un fácil uso de la máquina. Tiene gran eficiencia de soldadura, conservación de energía y durabilidad. La máquina de soldar funciona con modo de soldadura MMA o el modo MIG. Se usa generalmente para soldar acero al carbono, acero de baja aleación y acero inoxidable.
CaracterísticasModelo | MIG200GW-1 | MIG200GW-2 | MIG250GW | MIG280GW | MIG315GW | |||||
Diámetro del alambre | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-3.2mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-4mm | 0.8/0.9/1.0mm | 1.6-4mm | 0.8/1.0/1.2mm | 1.6-5mm | 0.8/1.0/1.2mm | 1.6-5mm |
Tensión nominal de entrada | 1P 110V | 1P 220V | 1P 220V | 3P 380V | 3P 380V | |||||
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||
Modo de soldadura | MIG | MMA | MIG | MMA | MIG | MMA | MIG | MMA | MIG | MMA |
Potencia nominal de entrada | 3.3KW | 3.7KW | 6KW | 5.3KW | 8.3KW | 9.4KW | 9.2KW | 10.3KW | 11KW | 12KW |
Corriente nominal de entrada | 41.5A | 46A | 37.4A | 33A | 51.6A | 58.4A | 15.3A | 17A | 18A | 20A |
Rango de la corriente de soldadura | 40-130A | 40-120A | 40-200A | 40-160A | 40-250A | 50-280A | 50-315A | 50-300A | ||
Rango de tensión de soldadura | 15-30V | 15-30V | 14-28V | 14-30V | 14-32V | |||||
Ciclo de trabajo (25°C 10min) | 60%130A, 100%100A | 60%120A, 100%90A | 60%200A 100%155A | 60%160A 100%124A | 60%250A, 100%194A | 60%280A, 100%217A | 60%315A, 100%244A | 60%300A, 100%232A | ||
Tensión de circuito abierto | 55V | 61V | 60V | 60V | ||||||
Eficiencia | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥85% | |||||
Factor de energía | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | |||||
Clase de protección | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | |||||
Clase de aislación | H | H | H | H | H | |||||
Sistema de refrigeración | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | |||||
Peso neto | 21KG | 21KG | 25KG | 25.5KG | 25.5KG | |||||
Peso bruto | 28KG | 28KG | 31.5KG | 32.0KG | 32.0KG | |||||
Dimensiones del paquete | 705×325×490mm | 705×325×490mm | 675×355×725mm | 675×355×725mm | 675×355×725mm | |||||
Personalización
La presentación, la corriente de soldadura, los manuales del producto y el embalaje de nuestra máquina soldadora MIG pueden personalizarse a pedido del cliente.
Zhejiang Linlong Welding Equipment CO.,Ltd.
Dirección: No.11, Shanglin Road, Chengxi Sub District, Wenling City, Zhejiang Province
Contacto: Sales manager
Tel.: +86-576-86177723
Fax: +86-576-86177720
Email: etw@chndd.com