Parámetros técnicos principales
Diámetro del alambre de soldadura: 0.6/0.8/0.9mm (modo MIG), 1.6-4mm (Modo MMA)
Suministro de energía: monofásico
Tensión nominal de entrada: 220V
Potencia nominal de entrada: 3kW-7.0kW
Corriente nominal de entrada: 28A-43.6A
Tensión de circuito abierto: 57v/63v
Clase de protección: IP23
Clase de aislación: H
Sistema de refrigeración: refrigeración forzada
La máquina de soldar MMA / MIG / TIG con inverter digital IGBT de nuestra serie MIG160/175/200GD está diseñada con un panel digital que muestra los parámetros de soldadura. La soldadora IGBT es fácil de usar y duradera. Combina la soldadura MMA, la soldadura MIG y la soldadura TIG en una sola unidad, por lo que es ideal para soldar acero al carbono, acero de baja aleación y acero inoxidable.
CaracterísticasModelo | MIG160GD | MIG175GD | MIG200GD | ||||||
Diámetro del alambre | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-3.2mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-3.2mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-4mm | |||
Tensión nominal de entrada | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | ||||||
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
Modo de soldadura | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG |
Potencia nominal de entrada | 4.4KW | 5.3KW | 3.3KW | 5KW | 5.9KW | 3.7KW | 6.0KW | 7.0KW | 4.5KW |
Corriente nominal de entrada | 37.4A | 43.6A | 28A | 37.4A | 43.6A | 28A | 37.4A | 43.6A | 28A |
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 50-160A | 20-160A | 50-175A | 20-175A | 50-200A | 20-200A | |||
Tensión de circuito abierto | 40%160A, 100%140A | 40%175A, 100%155A | 30%200A, 100%160A | ||||||
Rango de corriente nominal de salida | 57V | 63V | 63V | ||||||
Eficiencia | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ||||||
Factor de potencia | 0.73 | 0.73 | 0.73 | ||||||
Peso neto | 18.5KG | 19.0KG | 20.0KG | ||||||
Peso bruto | 21.0KG | 21.5KG | 22.0KG | ||||||
Dimensiones del paquete | 575×285×575mm | 575×285×575mm | 575×285×575mm | ||||||
Personalización
La presentación, la corriente de soldadura, los manuales del producto y el embalaje de la máquina pueden personalizarse a pedido del cliente.
Zhejiang Linlong Welding Equipment CO.,Ltd.
Dirección: No.11, Shanglin Road, Chengxi Sub District, Wenling City, Zhejiang Province
Contacto: Sales manager
Tel.: +86-576-86177723
Fax: +86-576-86177720
Email: etw@chndd.com