Parámetros técnicos principales
Suministro de energía: monofásico
Tensión nominal de entrada: 110V/220V
Potencia nominal de entrada: 2.7kW-4.9kW
Corriente nominal de entrada: 18.7A-55.9A
Tensión de circuito abierto: 56V
La soldadora TIG con inverter AC/DC MOSFET es altamente rentable y funciona con energía CC generada a través de un proceso de conversión, y con energía CA obtenida a través de dos procesos de conversión. Es decir, la energía CA de 50-60hz es primero rectificada a energía CC, filtrada y luego introducida al inverter para ser reconvertida en CA de alta frecuencia; luego entra en el transformador de energía principal, donde es transformada en energía CA de baja tensión y alta frecuencia para luego ser filtrada y rectificada para una fuente de energía CC que puede ser usada directamente para la soldadura. Asimismo, la CC puede ingresar al inverter de nuevo para generar CA apta para la soldadura si fuere necesario.
La soldadora TIG puede generar arco pulsado periódicamente para aquellas situaciones donde es necesaria una calidad de soldadura superior. También es apta para la soldadura TIG y la MMA. Puede usarse para soldar una gran variedad de metales, entre ellos el acero al carbono, acero inoxidable, aleación de acero, cobre, titanio, etc.
CaracterísticasModelo | TIG160ACDCP | TIG200ACDCP | TIG250ACDCP2 | TIG250ACDCP3 | TIG315ACDCP | |||||||||||||||
Tensión nominal de entrada | 1P 110V | 1P 220V | 1P 110V | 1P 220V | 1P 110V | 1P 220V | 1P 110V | 1P 220V | 1P 110V | 1P 220V | ||||||||||
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||
Modo de soldadura | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG |
Potencia nominal de entrada | 4.5KW | 2.7KW | 4.9KW | 3.0KW | 4.5KW | 2.7KW | 4.9KW | 3.0KW | 4.5KW | 2.7KW | 4.9KW | 3.0KW | 4.5KW | 2.7KW | 4.9KW | 3.0KW | 4.5KW | 2.7KW | 4.9KW | 3.0KW |
Corriente nominal de entrada | 55.9A | 34.0A | 30.4A | 18.7A | 55.9A | 34.0A | 30.4A | 18.7A | 55.9A | 34.0A | 30.4A | 18.7A | 55.9A | 34.0A | 30.4A | 18.7A | 55.9A | 34.0A | 30.4A | 18.7A |
Rango de la corriente de salida | 60%140A, 100%108A | 60%150A, 100%116A | 60%140A, 100%108A | 60%190A, 100%147A | 60%230A, 100%178A | 60%250A, 100%194A | 60%230A, 100%178A | 60%250A, 100%194A | 60%270A, 100%209A | 60%315A, 100%244A | ||||||||||
Eficiencia | 56V | 56V | 56V | 56V | 56V | 56V | 56V | 56V | 56V | 56V | ||||||||||
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 10-140A | 10-150A | 10-140A | 10-190A | 10-230A | 10-250A | 10-230A | 10-250A | 10-270A | 10-315A | ||||||||||
Tensión de circuito abierto | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ||||||||||
Factor de energía | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||
Peso neto | 22.3KG | 22.3KG | 22.8KG | 22.8KG | 34.0KG | 34.0KG | 34.0KG | 34.0KG | 35.0KG | 35.0KG | ||||||||||
Peso bruto | 24.3KG | 24.3KG | 24.3KG | 24.8KG | 24.8KG | 37.0KG | 37.0KG | 37.0KG | 37.5KG | 37.5KG | ||||||||||
Dimensiones del paquete | 635×295×570mm | 635×295×570mm | 635×295×570mm | 635×295×570mm | 780×305×610mm | 780×305×610mm | 780×305×610mm | 780×305×610mm | 780×305×610mm | 780×305×610mm | ||||||||||
Personalización
Tanto la apariencia, la corriente de soldadura como los manuales del producto y el paquete de la soldadora TIG pueden personalizarse a pedido del cliente.
Zhejiang Linlong Welding Equipment CO.,Ltd.
Dirección: No.11, Shanglin Road, Chengxi Sub District, Wenling City, Zhejiang Province
Contacto: Sales manager
Tel.: +86-576-86177723
Fax: +86-576-86177720
Email: etw@chndd.com