Parámetros técnicos principales
Suministro de energía: monofásico
Tensión nominal de entrada: 110V/220V
Potencia nominal de entrada: 2.7kW-6.6kW
Corriente nominal de entrada 18.7A-55.9A
Tensión de circuito abierto: 56V
Clase de protección: IP23
Clase de aislamiento: H
Sistema de refrigeración: refrigeración forzada
Las soldadoras de arco TIG de nuestra serie 160/200D cuentan con un inverter MOSFET para una buena fuente de energía para soldar. La corriente alterna de 50 o 60 Hz es primero rectificada a corriente continua, luego filtrada e introducida en el inverter para que se vuelva a convertir en CA de alta frecuencia. Después, se introduce al transformador principal donde es convertida en corriente alterna de baja tensión y alta frecuencia, apta para la soldadura. Finalmente, pasa por el circuito de filtrado y rectificado para obtener la corriente continua de soldadura.
La soldadora TIG con inverter MOSFET de nuestra serie 160/200D es apta tanto para el método de soldadura TIG como el método MMA. Puede usarse para soldar una gran variedad de metales, entre ellos el acero al carbono, acero inoxidable, aleación de acero, cobre, titanio, etc.
CaracterísticasModelo | TIG160D-110V | TIG160D-220V | TIG200D-110V | TIG160D-220V | ||||
Tensión nominal de entrada | 1P 110V | 1P 220V | 1P 110V | 1P 220V | ||||
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
Modo de soldadura | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG |
Potencia nominal de entrada | 4.5KW | 2.7KW | 4.9KW | 3.0KW | 4.5KW | 2.7KW | 6.6KW | 4.1KW |
Corriente nominal de entrada | 55.9A | 34.0A | 30.4A | 18.7A | 55.9A | 34.0A | 40.8A | 26.0A |
Rango de la corriente de salida | 10-140A | 10-150A | 10-140A | 10-190A | ||||
Eficiencia | Sobre el 80% | Sobre el 80% | Sobre el 80% | Sobre el 80% | ||||
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 60%140A, 100%108A | 60%150A, 100%116A | 60%140A, 100%108A | 60%190A, 100%147A | ||||
Tensión de circuito abierto | 56V | 56V | 56V | 56V | ||||
Peso neto | 10.0KG | 10.0KG | 12.4KG | 12.4KG | ||||
Peso bruto | 11.5KG | 11.5KG | 13.6KG | 13.6KG | ||||
Dimensiones del paquete | 415×320×340mm | 415×320×340mm | 465×335×360mm | 465×335×360mm | ||||
Personalización
Tanto la apariencia, la corriente de soldadura como los manuales del producto y el paquete de la soldadora TIG pueden personalizarse a pedido del cliente.
Zhejiang Linlong Welding Equipment CO.,Ltd.
Dirección: No.11, Shanglin Road, Chengxi Sub District, Wenling City, Zhejiang Province
Contacto: Sales manager
Tel.: +86-576-86177723
Fax: +86-576-86177720
Email: etw@chndd.com