La soldadora MMA con inverter IGBT de la serie GS tiene una respuesta dinámica más rápida y fuerte corriente de salida. La soldadora se usa ampliamente en el área de hardware, en usos decorativos y de mantenimiento de equipos o manualidades domésticas. Es perfecta para soldar acero al carbono, acero de baja aleación y acero inoxidable.
Modelo | MMA200GS-1 | MMA200GS-2 | ||
Voltaje nominal de entrada | 1P 110V | 1P 220V | ||
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | ||
Modo de soldadura | MMA | TIG | MMA | TIG |
Potencia nominal de entrada | 4.5KW | 2.7KW | 9.6KW | 6.2KW |
Corriente nominal de entrada | 55.9A | 34.0A | 43.5A | 28.0A |
Rango de la corriente de salida | 20-140A | 20-200A | ||
Eficiencia | Sobre el 80% | Sobre el 80% | ||
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 60%140A, 100%108A | 40%200A, 100%110A | ||
Tensión de circuito abierto | 66V | 66V | ||
Factor de energía | 0.73 | 0.73 | ||
Clase de protección | IP23 | IP23 | ||
Clase de aislamiento | H | H | ||
Sistema de refrigeración | Forzada | Forzada | ||
Peso neto | 10.3KG | 10.3KG | ||
Peso bruto | 12KG | 12KG | ||
Dimensiones del paquete | 485×290×380mm | 485×290×380mm | ||
Personalización
La presentación, la corriente de soldadura, el empaquetado o las propiedades mecánicas de la soldadora MMA pueden personalizarse a pedido del cliente.
Zhejiang Linlong Welding Equipment CO.,Ltd.
Dirección: No.11, Shanglin Road, Chengxi Sub District, Wenling City, Zhejiang Province
Contacto: Sales manager
Tel.: +86-576-86177723
Fax: +86-576-86177720
Email: etw@chndd.com